Quadro de Horários
ATENÇÃO:
NO QUADRO ABAIXO ENCONTRAM-SE OS DIAS E HORÁRIOS DE TODAS AS TURMAS DA VILA OLÍMPICA GREIP DA PENHA. A DISPONIBILIDADE DE VAGA PARA A TURMA DESEJADA DEVE SER CONSULTADA NO ATO DA INSCRIÇÃO POIS HÁ LIMITE DE ALUNOS POR TURMA.
| TABELA DE ATIVIDADES GREIP 2015 | |||
| ATIVIDADE | DIA | HORÁRIO | IDADE |
| AEROBOXE | 3ª/5ª | 15:00 às 15:50 | a partir de 18 anos |
| ALONGAMENTO | 3ª/5ª | 07:00 às 07:50 | a partir de 18 anos |
| ALONGAMENTO | 3ª/5ª | 14:00 às 14:50 | a partir de 18 anos |
| ALONGAMENTO | 3ª/5ª | 16:00 às 16:50 | a partir de 18 anos |
| ALONGAMENTO NO SOLO | 3ª/5ª | 07:00 às 07:50 | a partir de 40 anos |
| ALONGAMENTO | 4ª/6ª | 09:00 às 09:50 | a partir de 18 anos |
| BALLET | 3ª/5ª | 08:00 às 08:50 | 05 a 07 anos |
| BALLET BABY CLASS |
3ª/5ª | 09:00 às 09:5 | 03 a 04 anosc |
| BALLET | 4ª/6ª | 08:00 às 08:50 | 05 a 07 anos |
| BALLET | 4ª/6ª | 09:00 às 09:50 | 08 a 12 anos |
| BALLET BABY CLASS |
4ª/6ª | 10:00 às 10:50 | 03 a 04 anos |
| BALLET (PCD) | 4ª/6ª | 14:00 às 14:50 | - |
| BALLET | 4ª/6ª | 15:00 às 15:50 | 05 a 07 anos |
| BALLET | 4ª/6ª | 16:00 às 16:50 | 08 a 12 anos |
| BADMINTON | 3ª/5ª | 14:00 às 14:50 | a partir de 10 anos |
| BADMINTON | 3ª/5ª | 15:00 às 15:50 | 05 a 09 anos |
| BASQUETE | 3ª/5ª | 16:00 às 16:50 | 09 a 12 anos |
| CAPOEIRA | 4ª/6ª | 18:00 às 18:50 | 07 a 15 anos |
| CAPOEIRA | 4ª/6ª | 19:00 às 19:50 | a partir de 16 anos |
| CAPOEIRA | 4ª/6ª | 20:00 às 20:50 | AVANÇADO |
| CAMINHADA | 3ª/5ª | 08:00 às 08:50 | a partir de 16 anos |
| CANTO CORAL | 3ª | 17:30 às 19:00 | a partir de 12 anos |
| CANTO CORAL | 5ª | 17:30 às 19:00 | a partir de 12 anos |
| DANÇA SOLTA | 3ª/5ª | 07:00 às 07:50 | 05 a 70 anos |
| DANÇA SOLTA | 4ª/6ª | 15:00 às 15:50 | 05 a 70 anos |
| DANÇA SOLTA | 4ª/6ª | 18:00 às 18:50 | 05 a 70 anos |
| DANÇA DE SALÃO AVANÇADO |
3ª/5ª | 08:00 às 08:50 | a partir de 15 anos |
| DANÇA DE SALÃO INICIANTE |
3ª/5ª | 20:00 a 20:50 | a partir de 15 anos |
| DANÇA DE SALÃO INICIANTE |
4ª/6ª | 17:00 às 17:50 | a partir de 15 anos |
| DANÇA DE SALÃO AVANÇADO |
4ª/6ª | 19:00 às 19:50 | a partir de 15 anos |
| DANÇA DO VENTRE | 4ª/6ª | 17:00 às 17:50 | 05 a 15 anos |
| DANÇA DO VENTRE | 4ª/6ª | 18:00 às 18:50 | a partir de 16 anos |
| DANÇA DO VENTRE | 4ª/6ª | 19:00 às 19:00 | ADIANTADO (ADULTO) |
| DANÇA DO VENTRE | 4ª/6ª | 20:00 às 20:50 | a partir de 16 anos |
| DANÇA DO VENTRE | SAB | 08:00 às 8:50 | a partir de 5 anos |
| DANÇA CIGANA | SAB | 09:00 às 09:50 | a partir de 5 anos |
| FISIOTERAPIA | 3ª/5ª | 16:00 às 16:50 | a partir de 15 anos |
| FUTSAL | 3ª/5ª | 08:00 às 08:50 | 05 a 08 anos |
| FUTSAL | 3ª/5ª | 09:00 às 09:50 | 09 a 11 anos |
| FUTSAL | 3ª/5ª | 14:00 às 14:50 | 05 a 10 anos |
| FUTSAL | 3ª/5ª | 15:00 às 15:50 | 11 a 14 anos |
| FUTSAL | 3ª/5ª | 20:00 às 20:50 | ADULTO |
| FUTSAL | 4ª/6ª | 16:00 às 16:50 | 08 a 13 anos |
| FLAUTA DOCE | 5ª | 19:00 às 19:50 | a partir de 12 anos |
| GINÁSTICA LOCAL | 4ª/6ª | 08:00 às 08:50 | 18 a 65 anos |
| GINÁSTICA LOCAL | 4ª/6ª | 16:00 às 16:50 | 18 a 65 anos |
| GINÁSTICA LOCAL | 3ª/5ª | 09:00 às 09:50 | 18 a 65 anos |
| GINÁSTICA LOCAL | 3ª/5ª | 10:00 às 10:50 | 18 a 65 anos |
| GINÁSTICA LOCAL | 3ª/5ª | 17:00 às 17:50 | 18 a 65 anos |
| GINÁSTICA AERÓBICA | 3ª/5ª | 18:00 às 18:50 | 18 a 65 anos |
| GINÁSTICA 3ª IDADE | 4ª/6ª | 07:00 às 07:50 | a partir de 45 anos |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | 3ª/5ª | 14:00 às 14:50 | 05 a 08 anos |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | 3ª/5ª | 15:00 às 15:50 | 09 a 17 anos |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | SAB | 08:00 às 08:50 | 07 a 17 anos |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | SAB | 09:00 às 09:50 | 04 a 06 anos |
| GAP | 3ª/5ª | 16:00 às 16:50 | de 18 a 65 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 07:00 às 07:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 08:00 às 08:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 09:00 às 09:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 10:00 às 10:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 14:00 às 14:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 15:00 às 15:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 16:00 às 16:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 17:00 às 17:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 3ª/5ª | 18:00 às 18:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 4ª/6ª | 07:00 às 07:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 4ª/6ª | 08:00 às 08:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 4ª/6ª | 09:00 às 09:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 4ª/6ª | 16:00 às 16:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 4ª/6ª | 17:00 às 17:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROGINÁSTICA | 4ª/6ª | 18:00 às 18:50 | a partir de 18 anos |
| HIDROTERAPIA | 3ª/5ª | 11:00 às 11:50 | a partir de 15 anos |
| HIDROTERAPIA | 3ª/5ª | 13:00 às 13:50 | a partir de 15 anos |
| HANDEBOL | 3ª/5ª | 14:00 às 14:50 | 10 a 15 anos |
| HIP HOP | 3ª/5ª | 19:00 às 19:50 | 12 a 18 anos |
| HIP HOP | 3ª/5ª | 19:00 às 19:50 | 16 a 40 anos |
| JAZZ | 4ª/6ª | 16:00 às 16:50 | 06 a 45 anos |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 07:00 às 07:50 | a partir de 18 anos |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 08:00 às 08:50 | 08 a 11 anos |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 09:00 às 09:50 | 07 a 10 anos |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 10:00 às 10:50 | 12 a 15 anos |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 16:00 às 16:50 | 15 a 18 anos |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 14:00 às 14:50 | 09 a 13 anos |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 15:00 às 15:50 | 03 a 05 anos |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 16:00 às 16:50 | 6 meses a 2 anos |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 17:00 às 17:50 | 06 a 08 anos |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 18:00 às 18:50 | 09 a 13 anos |
| NATAÇÃO | 3ª/5ª | 19:00 às 19:50 | a partir de 18 anos |
| NATAÇÃO | 4ª/6ª | 07:00 às 07:50 | a partir de 18 anos |
| NATAÇÃO | 4ª/6ª | 09:00 às 09:50 | 07 a 09 anos |
| NATAÇÃO | 4ª/6ª | 10:00 às 10:50 | 03 a 06 anos |
| NATAÇÃO | 4ª/6ª | 15:00 às 15:50 | 08 a 10 anos |
| NATAÇÃO | 4ª/6ª | 16:00 às 16:50 | 11 a 15 anos |
| PILATES | 3ª/5ª | 08:00 às 08:50 | a partir de 15 anos |
| PILATES | 3ª/5ª | 09:00 às 09:50 | a partir de 15 anos |
| PILATES | 3ª/5ª | 10:00 às 10:50 | a partir de 15 anos |
| PILATES | 3ª/5ª | 14:00 às 14:50 | a partir de 15 anos |
| PILATES | 3ª/5ª | 15:00 às 15:50 | a partir de 15 anos |
| PILATES | 3ª/5ª | 19:00 às 19:50 | a partir de 15 anos |
| PILATES | 4ª/6ª | 14:00 às 14:50 | a partir de 15 anos |
| PILATES | 4ª/6ª | 15:00 às 15:50 | a partir de 15 anos |
| PILATES | 4ª/6ª | 17:00 às 17:50 | a partir de 15 anos |
| RELAXAMENTO | 3ª/5ª | 10:00 às 10:50 | a partir de 18 anos |
| TRIBAL | SAB | 10:00 às 10:50 | 12 a 65 anos |
| VÔLEI | 3ª/5ª | 17:00 às 17:50 | 12 a 17 anos |
| VÔLEI | 3ª/5ª | 18:00 às 18:50 | 16 a 59 anos |
| VÔLEI | 4ª/6ª | 07:00 às 08:50 | EQUIPE (ADULTO) |
| VÔLEI | 4ª/6ª | 10:00 às 10:50 | 10 a 15 anos |
| VIOLÃO | 4ª | 18:00 às 18:50 | a partir de 7 anos |
| VIOLÃO | 4ª | 19:00 às 19:50 | a partir de 7 anos |
| YOGA | 4ª/6ª | 08:00 às 08:50 | a partir de 50 anos |
| YOGA | 4ª/6ª | 09:00 às 09:50 | 18 a 50 anos |
| YOGA (ESPECIAL COLUNA) |
4ª/6ª | 11:00 às 11:50 | a partir de 18 anos |
| YOGA | 4ª/6ª | 16:00 às 16:50 | a partir de 18 anos |
| AQUA YOGA | 4ª/6ª | 10:00 às 10:50 | a partir de 18 anos |
| AQUA YOGA | 4ª/6ª | 14:00 às 14:50 | a partir de 18 anos |
| AQUA YOGA | 4ª/6ª | 15:00 às 15:50 | a partir de 18 anos |
